En la siguiente tabla se presentan las principales cifras de las elecciones a la Presidencia de las Entidades Locales Autónomas en 2015 y 2019
Dato | 2015 | 2019 |
Entidades Locales Autónomas | 45 | 35 |
Población de derecho | 44.064 | 30.985 |
Presidencias a elegir | 45 | 35 |
Vocalías a elegir | 166 | 128 |
Candidaturas proclamadas | 143 | – |
Candidatos proclamados (H) | 107 | – |
Candidatas proclamadas (M) | 36 | – |
Candidatos elegidos (H) | 35 | – |
Candidatas elegidas (M) | 10 | – |
Evolución del número de vocalías de Entidades Locales Autónomas.
- Cuadro comparativo de Entidades Locales Autónomas y Vocalías a elegir (pdf)
- Cuadro comparativo de Entidades Locales Autónomas y Vocalías a elegir (xls)