AÑOS CUMPLIDOS | MUJERES | VARONES | TOTAL |
---|---|---|---|
Total Andalucía | 3.230.811 | 3.068.091 | 6.298.902 |
ALMERIA | 231.598 | 225.286 | 456.884 |
18 a 19 | 6.020 | 6.497 | 12.517 |
20 a 24 | 14.571 | 15.555 | 30.126 |
25 a 29 | 16.064 | 17.051 | 33.115 |
30 a 34 | 17.254 | 18.205 | 35.459 |
35 a 39 | 21.062 | 21.497 | 42.559 |
40 a 44 | 23.325 | 24.118 | 47.443 |
45 a 49 | 22.210 | 22.713 | 22.713 |
50 a 54 | 22.315 | 22.013 | 44.328 |
55 a 59 | 19.611 | 19.589 | 19.589 |
60 a 64 | 16.487 | 16.207 | 32.694 |
65 a 69 | 13.881 | 13.104 | 26.985 |
70 a 74 | 12.029 | 10.734 | 10.734 |
75 a 79 | 9.006 | 7.078 | 16.084 |
80 a 84 | 8.517 | 5.845 | 14.362 |
85 y más | 9.246 | 5.080 | 14.326 |
CÁDIZ | 495.321 | 473.936 | 969.257 |
18 a 19 | 12.283 | 13.340 | 25.623 |
20 a 24 | 29.727 | 31.742 | 61.469 |
25 a 29 | 33.016 | 34.469 | 67.485 |
30 a 34 | 36.243 | 36.921 | 73.164 |
35 a 39 | 44.136 | 44.344 | 88.480 |
40 a 44 | 49.885 | 50.196 | 100.081 |
45 a 49 | 48.567 | 49.171 | 97.738 |
50 a 54 | 48.313 | 47.709 | 96.022 |
55 a 59 | 42.694 | 42.694 | 84.497 |
60 a 64 | 36.759 | 34.984 | 71.743 |
65 a 69 | 30.473 | 28.476 | 58.949 |
70 a 74 | 27.619 | 24.291 | 51.910 |
75 a 79 | 21.293 | 16.710 | 38.003 |
80 a 84 | 16.788 | 11.062 | 27.850 |
85 y más | 17.525 | 8.718 | 26.243 |
CÓRDOBA | 323.955 | 305.539 | 629.494 |
De 18 a 19 | 7.822 | 8.385 | 16.207 |
20 a 24 | 19.723 | 21.093 | 40.816 |
25 a 29 | 21.681 | 23.134 | 44.815 |
30 a 34 | 21.787 | 23.102 | 44.889 |
35 a 39 | 25.073 | 26.228 | 51.301 |
40 a 44 | 28.232 | 28.677 | 56.909 |
45 a 49 | 28.804 | 28.457 | 57.261 |
50 a 54 | 31.022 | 30.506 | 61.528 |
55 a 59 | 28.585 | 28.188 | 56.773 |
60 a 64 | 19.368 | 19.964 | 40.433 |
65 a 69 | 19.368 | 18.054 | 37.422 |
70 a 74 | 18.916 | 15.730 | 34.646 |
75 a 79 | 15.778 | 11.746 | 27.524 |
80 a 84 | 14.510 | 9.569 | 24.079 |
85 y más | 18.452 | 9.611 | 28.063 |
GRANADA | 360.139 | 340.960 | 701.099 |
18 a 19 | 8.831 | 9.429 | 18.260 |
20 a 24 | 22.549 | 23.540 | 46.089 |
25 a 29 | 24.322 | 25.411 | 49.733 |
30 a 34 | 25.031 | 25.645 | 50.676 |
35 a 39 | 32.757 | 33.641 | 66.398 |
40 a 44 | 32.814 | 32.865 | 65.679 |
45 a 49 | 32.814 | 32.865 | 65.679 |
50 a 54 | 34.919 | 34.161 | 69.080 |
55 a 59 | 31.530 | 30.536 | 62.066 |
60 a 64 | 26.589 | 25.346 | 51.935 |
65 a 69 | 21.894 | 20.178 | 42.072 |
70 a 74 | 20.483 | 17.371 | 37.854 |
75 a 79 | 16.524 | 12.823 | 29.347 |
80 a 84 | 15.106 | 10.322 | 25.428 |
85 y más | 17.224 | 9.514 | 26.738 |
HUELVA | 197.811 | 191.809 | 389.620 |
18 a 19 | 4.853 | 5.042 | 9.895 |
20 a 24 | 11.957 | 12.657 | 24.614 |
25 a 29 | 13.126 | 13.953 | 27.079 |
30 a 34 | 14.109 | 14.679 | 28.788 |
35 a 39 | 17.407 | 17.622 | 35.029 |
40 a 44 | 19.559 | 20.359 | 39.918 |
45 a 49 | 18.951 | 19.646 | 38.597 |
50 a 54 | 18.563 | 18.962 | 37.525 |
55 a 59 | 16.538 | 16.522 | 33.060 |
60 a 64 | 14.181 | 14.004 | 28.185 |
65 a 69 | 11.833 | 11.624 | 23.457 |
70 a 74 | 11.490 | 10.199 | 21.689 |
75 a 79 | 8.954 | 7.156 | 16.110 |
80 a 84 | 8.464 | 5.483 | 13.947 |
85 y más | 7.577 | 4.963 | 12.540 |
JAÉN | 262.373 | 251.904 | 514.277 |
18 a 19 | 6.748 | 7.217 | 13.965 |
20 a 24 | 17.156 | 18.391 | 35.547 |
25 a 29 | 18.896 | 20.169 | 39.065 |
30 a 34 | 17.768 | 18.926 | 36.694 |
35 a 39 | 19.441 | 20.750 | 40.191 |
40 a 44 | 21.537 | 22.346 | 43.883 |
45 a 49 | 22.567 | 23.485 | 46.052 |
50 a 54 | 25.397 | 25.271 | 50.668 |
55 a 59 | 23.587 | 23.536 | 47.123 |
60 a 64 | 19.119 | 19.041 | 38.160 |
65 a 69 | 15.424 | 14.478 | 29.902 |
70 a 74 | 14.484 | 12.012 | 26.496 |
75 a 79 | 12.868 | 9.307 | 22.175 |
80 a 84 | 12.835 | 8.663 | 21.498 |
85 y más | 14.546 | 8.312 | 22.858 |
MÁLAGA | 582.506 | 549.905 | 1.132.411 |
18 a 19 | 14.370 | 15.387 | 29.757 |
20 a 24 | 34.106 | 35.608 | 69.714 |
25 a 29 | 37.351 | 38.774 | 76.125 |
30 a 34 | 42.191 | 42.335 | 84.526 |
35 a 39 | 52.305 | 52.435 | 104.740 |
40 a 44 | 58.988 | 59.683 | 118.671 |
45 a 49 | 57.798 | 57.427 | 115.225 |
50 a 54 | 56.593 | 54.895 | 111.488 |
55 a 59 | 50.107 | 47.719 | 97.826 |
60 a 64 | 42.278 | 39.357 | 81.635 |
65 a 69 | 35.615 | 35.615 | 68.269 |
70 a 74 | 33.242 | 29.204 | 62.446 |
75 a 79 | 25.084 | 19.771 | 44.855 |
80 a 84 | 20.920 | 13.701 | 34.621 |
85 y más | 21.558 | 10.955 | 32.513 |
SEVILLA | 777.108 | 728.752 | 1.505.860 |
18 a 19 | 19.257 | 20.672 | 39.929 |
20 a 24 | 46.912 | 49.034 | 95.946 |
25 a 29 | 50.230 | 52.955 | 103.185 |
30 a 34 | 55.160 | 55.623 | 110.783 |
35 a 39 | 69.381 | 69.979 | 139.360 |
40 a 44 | 80.680 | 81.103 | 161.783 |
45 a 49 | 76.623 | 76.640 | 153.263 |
50 a 54 | 75.058 | 73.106 | 148.164 |
55 a 59 | 64.593 | 61.937 | 126.530 |
60 a 64 | 54.480 | 50.663 | 105.143 |
65 a 69 | 46.847 | 42.026 | 88.873 |
70 a 74 | 44.444 | 37.106 | 81.550 |
75 a 79 | 34.563 | 26.222 | 60.785 |
80 a 84 | 28.131 | 17.368 | 45.499 |
85 y más | 30.749 | 14.318 | 45.067 |
Fuente:INE |