Elecciones a Entidades Locales en Andalucía en cifras
En la siguiente tabla se presentan las principales cifras de las elecciones a la Presidencia de las Entidades Locales Autónomas en 2011 y 2015
Dato | 2011 | 2015 |
Entidades Locales Autónomas | 47 | 45 |
Población de derecho | 45.493 | 44.064 |
Presidencias a elegir | 47 | 45 |
Vocalías a elegir | 174 | 166 |
Candidaturas proclamadas | 164 | 143 |
Candidatos proclamados (H) | 130 | 107 |
Candidatas proclamadas (M) | 34 | 36 |
Candidatos elegidos (H) | 39 | 35 |
Candidatas elegidas (M) | 8 | 10 |
Más información: