Elecciones celebradas en Andalucía
Desde aquí podrá acceder a un listado completo de procesos electorales y referéndums celebrados, tanto de carácter estatal como autonómico, así como a las webs específicas que, desde el año 2003 y con motivo de cada proceso electoral estatal, desarrolla el Ministerio del Interior. Cada una de ellas se identifica por una imagen institucional propia.
Los datos sobre resultados que se pueden obtener a través de estas webs corresponden a los resultados provisionales de la jornada electoral.
Fuente: Web del Ministerior del Interior y Junta de Andalucía
Listado de elecciones celebradas por fecha
Consultas directas al electorado
Consulta | Fecha de convocatoria | Publicación oficial | Fecha celebración |
---|---|---|---|
Estatales | |||
Referéndum Ley para la Reforma Política 1976 | Real Decreto 2635/76, de 24-11 | BOE 282, de 24-11-76 | 15 de diciembre de 1976 |
Referéndum Constitucional 1978 | Real Decreto 2560/78, de 03-11 | BOE 265, de 06-11-78 | 06 de diciembre de 1978 |
Referéndum OTAN 1986 | Real Decreto 214/86, de 06-2 | BOE 33, de 07-2-86 | 12 de marzo de 1986 |
Referéndum Consultivo ratificación Tratado Constitución Europea 2005 | Real Decreto 5/2005, de 14-1 | BOE 13, de 15-1-05 | 20 de febrero de 2005 |
Comunidad Autónoma de Andalucía | |||
---|---|---|---|
Referéndum del Estatuto Andalucía Art.151 Constitución 1980 | Real Decreto 145/80, de 26-1 | BOE 24, de 28-1-80 | 28 de febrero de 1980 |
Referéndum Estatuto Autonomía Andalucía 1981 | Real Decreto 1835/81, de 20-8 | BOE 204, de 26-8-81 | 20 de octubre de 1981 |
Referéndum reforma Estatuto de Andalucía 2007 | Decreto 2/07, de 16-1 | BOE 15, de 17-1-07 | 18 de febrero de 2007 |
Procesos electorales celebrados en España desde 1976
Elección | Fecha de convocatoria | Publicación oficial | Fecha celebración |
---|---|---|---|
Elecciones de competencia estatal | |||
Elecciones a Cortes Generales | |||
Elecciones Cortes Generales 1977 | Real Decreto 679/77, de 15-4 | BOE 92, de 18-4-77 | 15 de junio de 1977 |
Elecciones Parciales Senado 1978 (Alicante) | Real Decreto 424/78, de 11-3 | BOE 62, de 14-3-78 | 15 de mayo de 1978 |
Elecciones Parciales Senado 1978 (Oviedo) | Real Decreto 425/78, de 11-3 | BOE 62, de 14-3-78 | 15 de mayo de 1978 |
Elecciones Cortes Generales 1979 | Real Decreto 3073/78, de 29-12 | BOE 1, de 01-1-79 | 01 de marzo de 1979 |
Elecciones Parciales Senado 1980 (Almería y Sevilla) | Real Decreto 855/80, de 03-5 | BOE 110, de 07-5-80 | 27 de noviembre de 1980 |
Elecciones Cortes Generales 1982 | Real Decreto 2057/82, de 27-8 | BOE 207, de 30-8-82 | 28 de octubre de 1982 |
Elecciones Parciales Senado 1983 (Barcelona) | Real Decreto 454/83, de 09-3 | BOE 59, de 10-3-83 | 08 de mayo de 1983 |
Elecciones Cortes Generales 1986 | Real Decreto 794/86, de 22-4 | BOE 97, de 23-4-86 | 22 de junio de 1986 |
Elecciones Cortes Generales 1989 | Real Decreto 1047/89, de 01-9 | BOE 210, de 02-9-89 | 29 de octubre de 1989 |
Elecciones Cortes Generales 1989 (Repetición Melilla) | Real Decreto 274/90, de 02-3 | BOE 54, de 03-3-90 | 25 de marzo de 1990 |
Elecciones Cortes Generales 1989 (Repetición Mamblas-Ávila) | Real Decreto 1146/90, de 21-9 | BOE 228, de 22-9-90 | 07 de octubre de 1990 |
Elecciones Cortes Generales 1993 | Real Decreto 534/93, de 12-4 | BOE 88, de 13-4-93 | 06 de junio de 1993 |
Elecciones Cortes Generales 1996 | Real Decreto 1/96, de 08-1 | BOE 8, de 09-1-96 | 03 de marzo de 1996 |
Elecciones Cortes Generales 2000 | Real Decreto 64/00, de 17-01 | BOE 15, de 18-1-00 | 12 de marzo de 2000 |
Elecciones Cortes Generales 2004 | Real Decreto 100/04, de 19-1 | BOE 17, de 20-1-04 | 14 de marzo de 2004 |
Elecciones Cortes Generales 2008 | Real Decreto 33/08, de 14-1 | BOE 13, de 15-1-08 | 09 de marzo de 2008 |
Elecciones Cortes Generales 2011 | Real Decreto 1329/11, de 26-9 | BOE 232, de 27-9-11 | 20 de noviembre de 2011 |
Elecciones Cortes Generales 2015 | Real Decreto 977/2015 de 26-10 | BOE 257, de 27-10-2015 | 20 de diciembre de 2015 |
Elecciones Cortes Generales 2016 | Real Decreto 184/2016 de 3-05 | BOE 107, de 3-05-2016 | |
Elecciones Locales | |||
Elecciones Locales 1979 | Real Decreto 117/79, de 26-1 | BOE 24, de 27-1-79 | 03 de abril de 1979 |
Elecciones Locales Parciales 1979 | Real Decreto 814/79, de 20-4 | BOE 96, de 21-4-79 | 26 de junio de 1979 |
Elecciones Locales Parciales II 1979 | Real Decreto 1834/79, de 20-7 | BOE 180, de 28-6-79 | 02 de octubre de 1979 |
Elecciones Locales 1983 | Real Decreto 448/83, de 09-3 | BOE 59, de 10-3-83 | 08 de mayo de 1983 |
Elecciones Locales Parciales 1983 | Real Decreto 2301/83, de 25-8 | BOE 206, de 29-8-83 | 06 de noviembre de 1983 |
Elecciones Locales 1987 | Real Decreto 508/87, de 13-4 | BOE 89, de 14-4-87 | 10 de junio de 1987 |
Elecciones Locales Parciales 1987 | Real Decreto 1121/87, de 11-9 | BOE 221, de 15-9-87 | 08 de noviembre de 1987 |
Elecciones Locales parciales 1988 [O'Valadouro (Lugo) y Hormilleja (La Rioja)] | Real Decreto 23/88, de 21-1 | BOE 19, de 22-1-88 | 20 de marzo de 1988 |
Elecciones Locales 1991 | Real Decreto 391/91, de 01-4 | BOE 79, de 02-4-91 | 26 de mayo de 1991 |
Elecciones Locales Parciales 1991 | Real Decreto 1334/91, de 09-9 | BOE 217, de 10-9-91 | 03 de noviembre de 1991 |
Elecciones Locales y Asambleas de Ceuta y Melilla 1995 | Real Decreto 489/95, de 03-4 | BOE 80, de 04-4-95 | 28 de mayo de 1995 |
Elecciones Locales Parciales 1995 | Real Decreto 1495/95, de 11-9 | BOE 218, de 12-9-95 | 05 de noviembre 1995 |
Elecciones Locales y Asambleas de Ceuta y Melilla 1999 | Real Decreto 606/99, de 19-4 | BOE 94, de 20-4-99 | 13 de junio de 1999 |
Elecciones Locales Parciales 1999 | Real Decreto 1524/99, de 04-10 | BOE 238, de 05-10-99 | 28 de noviembre 1999 |
Elecciones Locales y Asambleas de Ceuta y Melilla 2003 | Real Decreto 374/03, de 31-3 | BOE 78, de 01-4-03 | 25 de mayo de 2003 |
Elecciones Locales Parciales 2003 | Real Decreto 1086/03, de 01-9 | BOE 210, de 02-9-03 | 26 de octubre de 2003 |
Elecciones Locales y Asambleas de Ceuta y Melilla 2007 | Real Decreto 444/07, de 02-4 | BOE 80, de 03-4-07 | 27 de mayo de 2007 |
Elecciones Locales Parciales 2007 | Real Decreto 1137/07, de 31-8 | BOE 212, de 04-9-07 | 28 de octubre de 2007 |
Elecciones Locales y Asambleas de Ceuta y Melilla 2011 | Real Decreto 424/11, de 28-3 | BOE 75, de 29-3-11 | 22 de mayo de 2011 |
Elecciones Locales Parciales 2011 | Real Decreto 1309/11, de 26-9 | BOE 232, de 27-9-11 | 20 de noviembre de 2011 |
Elecciones Locales y Asambleas de Ceuta y Melilla 2015 | Real Decreto 233/2015, de 30-3 | BOE 77, de 31-3-2015 | 24 de mayo de 2015 |
Elecciones Locales Parciales 2015 | RD 741/2015, de 31 de julio (nulidad acto de votación 24-5-2015) | BOE 185, de 04-8-2015 | 27 de septiembre de 2015 |
Elecciones Locales Parciales 2015 | RD 953/2015, de 26 de octubre (sin candidaturas presentadas en las de 24-5-2015) | BOE 257, de 27-10-2015 | |
Elecciones al Parlamento Europeo | |||
Elecciones Parlamento Europeo 1987 | Real Decreto 504/87, de 13-4 | BOE 89, de 14-4-87 | 10 de junio de 1987 |
Elecciones Parlamento Europeo 1989 | Real Decreto 377/89, de 17-4 | BOE 91, de 17-4-89 | 15 de junio de 1989 |
Elecciones Parlamento Europeo 1994 | Real Decreto 646/94, de 15-4 | BOE 93, de 19-4-94 | 12 de junio de 1994 |
Elecciones Parlamento Europeo 1999 | Real Decreto 595/99, de 19-4 | BOE 94, de 20-4-99 | 13 de junio de 1999 |
Elecciones Parlamento Europeo 2004 | Real Decreto 561/04, de 19-4 | BOE 96, de 20-4-04 | 13 de junio de 2004 |
Elecciones Parlamento Europeo 2009 | Real Decreto 482/09, de 03-4 | BOE 91, de 14-4-09 | 07 de junio de 2009 |
Elecciones Parlamento Europeo 2014 | Real Decreto 213/14, de 31-3 | BOE 79, de 1-4-14 | 25 de mayo de 2014 |
Elecciones de competencia autonómica | |||
Comunidad autónoma de Andalucía | |||
Elecciones Parlamento de Andalucía 1982 | Decreto de la Junta de Andalucía 18/82, de 08-3 | BOE 73, de 26-3-82 | 23 de mayo de 1982 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 1986 | Decreto Junta de Andalucía 73/86, de 28-4 | BOJA 36, de 29-4-86 | 22 de junio de 1986 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 1990 | Decreto 122/90, de 29-4 | BOE 107, de 04-5-90 | 23 de junio de 1990 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 1990 (Repetición en 4 municipios de Almería, Albox, Cuevas de Almanzora, Pulpí y Vélez-Rubio) | Decreto 300/90, de 12-9 | BOJA 77, de 13-9-90 | 06 de octubre de 1990 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 1994 | Decreto 84/94, de 18-4 | BOJA 52, de 19-4-94 | 12 de junio de 1994 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 1996 | Decreto 1/96, de 08-1 | BOJA 2, de 09-1-96 | 03 de marzo de 1996 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 2000 | Decreto 1/00 de 17-1 | BOJA 6, de 18-1-00 | 12 de marzo de 2000 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 2004 | Decreto 1/04, de 19-1 | BOJA 12, de 20-1-04 | 14 de marzo de 2004 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 2008 | Decreto 1/08, de 14-1 | BOJA 13, de 15-1-08 | 09 de marzo de 2008 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 2012 | Decreto 1/12, de 30-1 | BOJA 20, de 31-1-12 | 25 de marzo de 2012 |
Elecciones Parlamento de Andalucía 2015 | Decreto 1/2015, de 26-1 | BOJA 17, de 27-1-2015 |
Fuente: Ministerio del Interior/Junta de Andalucía.