Juntas Electorales de Zona
Las Juntas Electorales de Zona en Andalucía están compuestas por:
- Tres Vocales, Jueces de Primera Instancia o Instrucción designados mediante insaculación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo. Cuando no hubiere en el partido de que se trate el número suficiente de Jueces, se designará por insaculación a Jueces de Paz del mismo partido judicial.
- Dos Vocales designados por la Junta Electoral Provincial, entre licenciados en Derecho o en Ciencias Políticas y en Sociología residentes en el partido judicial.
El Secretario de la Junta Electoral de Zona es el Secretario del Juzgado de Primera Instancia correspondiente y, si hubiera varios, el del Juzgado Decano.
Los Secretarios de los Ayuntamientos son Delegados de las Juntas Electorales de Zona y actúan bajo la estricta dependencia de las mismas.
Las Juntas Electorales Provinciales se constituyen inicialmente con los Vocales judiciales el tercer día siguiente a la convocatoria de elecciones. Estos eligen, de entre ellos, al Presidente de la Junta.
La designación de los Vocales no judiciales tendrá lugar una vez proclamadas las candidaturas. A este fin, los representantes de las candidaturas presentadas en el distrito propondrán conjuntamente las personas que hayan de desempeñar estos cargos.
Su mandato concluye cien días después de las elecciones. Si durante este período se convocasen otras elecciones, la competencia de las Juntas se entenderá prorrogada hasta cien días después de la celebración de aquéllas.
Competencias de las Juntas Electorales de Zona
Además de las competencias expresamente mencionadas en la LOREG, corresponden a las Juntas de Zona, dentro de su ámbito territorial, las siguientes:
- Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan de acuerdo con la presente Ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia.
- Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales.
- Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no sean constitutivas de delito e imponer multas hasta la cuantía máxima prevista en esta Ley.
- La Junta Electoral de Zona garantizará la existencia en cada Mesa electoral de los medios a que se refiere el artículo 81 de la LOREG.
Directorio de Juntas Electorales de Zona en Andalucía
JEZ | Sede | Teléfono | Teléfono 2 | Fax |
---|---|---|---|---|
Almería | ||||
JEZ ALMERÍA | Ciudad de la Justicia. Ctra. de Ronda 120, Bloque C, planta 2ª. CP 4071 | 600159132 | 950204148 | |
JEZ BERJA | Edificio Juzgados. C. Faura 28. CP 4760 | 662975968 | 662975967 | 950579592 |
JEZ HUÉRCAL-OVERA | Edificio Juzgados. C. Florida 1. CP 4600 | 670944660 | 950451800 | |
JEZ VERA | Edificio Juzgados. Ctra. de Águilas 6-B. CP 4620 | 600156534 | 950451894 | |
Cádiz | ||||
JEZ ALGECIRAS | Juzgado de lo Penal nº 2. Plaza de la Constitución s/n. CP 11207 | 662978272 | 956027528 | |
JEZ ARCOS DE LA FRONTERA | Juzgado de Instrucción nº 1. C. Luis Garcia Berlanga, esquina Jaime Chavarri. CP 11630 | 671590250 | 671590269 | 956709601 |
JEZ CÁDIZ | Juzgado 1ª Instancia N.1 C. Los Balbo s/n. CP 11009 | 856103002 | 856103004 | 956013083 |
JEZ CHICLANA DE LA FRONTERA | Juzgado 1ª Instancia e Instrucción nº 2, Pz. Del Retortillo, s/n, 11130 | 662978553 | ||
JEZ JEREZ DE LA FRONTERA | Juzgado de Violencia sobre la mujer, C/Tomás García Figueras 14. CP 11407 | 956104087 | 662978379 | 956034756 |
JEZ PUERTO DE SANTA MARÍA, EL | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3. C. Dr. Duarte de Acosta s/n, P. Empr. Las Salinas. CP 11500 | 650214417 | 956203758 | |
JEZ SAN FERNANDO | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1, Pz. de San José s/n. CP 11100 | 956902107 | 856904772 | |
JEZ SAN ROQUE | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2. C. Constitución s/n. CP 11360 | 677906248 | 956670174 | |
JEZ SANLÚCAR DE BARRAMEDA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2. Pz. Antonio Pigafeta s/n. CP 11540 | 956063038 | 600155729/704/699 | 956386323 |
Córdoba | ||||
JEZ AGUILAR DE LA FRONTERA | AJ. C. Carrera 35. CP 14920 | 697950105 | 697950109 | 957699909 |
JEZ BAENA | AJ. C. Juan Ocaña 32. CP 14850 | 662979413 | 662979414-15-18 | 957699971 |
JEZ CABRA | AJ. Historiador García Moreno s/n. CP 14940 | 670943370 | 670194522 | 957746031 |
JEZ CÓRDOBA | AJ. Pz. de la Constitución s/n. planta baja. CP 14004 | 957745058 | 957002342 | |
JEZ LUCENA | AJ. C. San Pedro 43. CP 14900 | 600144704 | 600144705 | 957506316 |
JEZ MONTILLA | AJ. C. Arcipreste Fernández Casado 1, 2ª planta. CP 14550 | 957112933 | 957112948 | 957696515 |
JEZ PEÑARROYA-PUEBLONUEVO | AJ. C. Romero Robledo s/n. CP 14200 | 957114334 | 671561361 | 957579328 |
JEZ POSADAS | AJ. C. Pintor Pablo Picasso s/n. CP 14730 | 600147198 | 600147187 | 9577719811 |
JEZ POZOBLANCO | AJ. C. Dr. Antonio Cabrera 38-40. CP 14400 | 662977003 | 662977006 | 957005813 |
JEZ PRIEGO DE CÓRDOBA | AJ. C. Ronda 17. CP 14800 | 957246002 | 662978962 | 957747036 |
Granada | ||||
JEZ BAZA | Edif. Juzgados. Juzgado 1. Crta. de Granada, 10. CP 18800 | 662978178 | 662978202 | 958869307 |
JEZ GRANADA | Complejo Advo. La Caleta-Juzgados. Av. del Sur 3 y 5. CP 18014 | 600156601 | 600156620/21 | 958028858 |
JEZ GUADIX | Edif. Juzgados. Juzgado 2. Av. Medina Olmos,53 CP 18500 | 662979870/71 | 662973763 | 958034667/8 |
JEZ LOJA | Edif. Juzgados. C. Real, 10. CP 18300 | 600147085 | 958338914 | |
JEZ MOTRIL | Palacio de Justicia, 2ª planta. C. Fiscal Luis Portero, s/n. CP 18600 | 662979353 | 662979327 | 958039043 |
JEZ ÓRGIVA | Juzgado 2. Barrio Luque s/n. CP 18400 | 600147461 | 958649855 | |
Huelva | ||||
JEZ ARACENA | Juzgado de Instrucción nº 2. Av. de Huelva, s/n. CP 21200 | 662975654 | 662975649 | 959 129 315 |
JEZ AYAMONTE | Servicio Común de Partido Judicial, Avda. Alcalde Narciso Martín Navarro,28 CP 21400 | 959 349 206 | 600155740 600156006 | 959 021 226 |
JEZ HUELVA | AJ. C. Alameda Sundheim, s/n. CP 21003 | 662977109 | 959526272 | |
JEZ MOGUER | Juzgado de Instrucción nº 1. C. San Francisco, 28. CP 21800 | 662975675 | 959014456 | |
JEZ PALMA DEL CONDADO, LA | Juzgado Instrucción nº 3. C. Ciudad de la Justicia, 4-6. CP 21700 | 662975853 | 959027221 | |
JEZ VALVERDE DEL CAMINO | Juzgado de Instrucción nº 1. Pz. La Campana, 1. CP 21600 | 662977023 | 662977018 662977019 | 959 029 706 |
Jaén | ||||
JEZ ALCALÁ LA REAL | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción, nº2. C. Antonio Machado, s/n. CP 23680 | 662978167 | 662978168/69 | 953599307 |
JEZ ANDÚJAR | Juzgado nº 2. Altozano Arzobispo Estepa LLaurent s/n. CP 23740 | 600155510 | 953539315 | |
JEZ BAEZA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción único. C. Plaza Pópulo s/n. CP 23440 | 671562178 | 953779898 | |
JEZ CAROLINA, LA | Juzgado Decano. C. Juez Braulio Sena, 7. CP 23200 | 670943168 | 670943029 | 953609362 |
JEZ CAZORLA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº1. C. Mercedes Gómez, s/n. CP 23470 | 953105153 | 671561993 | 953711317 |
JEZ JAÉN | Juzgado Decano. C. Arquitecto Berges, 28-2º. CP 23007 | 953031562 | 953001931 | |
JEZ LINARES | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3. C. Cánovas del Castillo, 49. CP 23700 | 600155964 | 600155965 | 953012913 |
JEZ MARTOS | Juzgado Decano. Avda. de Europa, 99. CP 23600 | 953330826 | 953330827 | 953313321 |
JEZ ÚBEDA | Juzgado nº 2. Plaza Vázquez de Molina, s/n. CP 23400 | 662978730 | 953779307 | |
JEZ VILLACARRILLO | Juzgado nº 2. C. Ministro Benavides, 67-1. CP 23300 | 662979733 | 953429314 | |
Málaga | ||||
JEZ ANTEQUERA | Palacio de Justicia-1ª pl. Av. Miguel de Cervantes, s/n. CP 29200 | 952912073 | 600155030/45 | 952712320 |
JEZ MÁLAGA | Ciudad de la Justicia. C. Fiscal Luis Portero, s/n. CP 29010 | 951938007 | 951938012 | 951939101 |
JEZ MARBELLA | Servicio Común de Partido Judicial. Av. Arias de Velasco, 15. CP 29601 | 662979792 | 662979783 | 951975355/25 |
JEZ RONDA | Edificio Juzgados. Plaza Carlos Cano, s/n. CP 29400 | 662979833 | 662979835/40 | 952169459 |
JEZ VÉLEZ-MÁLAGA | Juzgado nº4. C/Eugenio Morales Jurado nº 2, 1ª Planta. CP 29700 | 600155286 | 600155267/81 | 951289315 |
Sevilla | ||||
JEZ CARMONA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 Pz. de San José, s/n. CP. 41410. | 955093501 | 600169605 | 955623919 |
JEZ CAZALLA DE LA SIERRA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción único.Edificio Los Escolares, 1ª Plta. Ctra El Pedroso, CP. 41370. | 955544013 | 955544015/18 | 955889637 |
JEZ ÉCIJA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2. C/ Marquesa, 15 CP. 41400 | 955822223/25 | 600156855/1/9/0/8 | 955879327 |
JEZ LORA DEL RÍO | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº3 (Juzgado Decano). Av. de la Campana, 3. CP. 41440. | 600169477 | 600169478/79/80 | 955808648 |
JEZ MARCHENA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 , C/Salvador Gallardo,2 CP 41620 | 955130132 | 662974900 | 955967581 |
JEZ MORÓN DE LA FRONTERA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2. C/ Navío, 14. CP. 41530. | 670942998 | 670942990 | 955859571 |
JEZ OSUNA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2. C/ Alfareros 35 , Poligono Industrial El Ejido CP. 41640. | 954822209 | 954822225 | 954822206 |
JEZ SEVILLA | Juzgado Decano. C/ Manuel Vázquez Sagastizábal, 1. CP. 41004. | 600157563 | 600157587 | 955005190 |
JEZ UTRERA | Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3. C/ San Juan Bosco, 15 CP. 41710. | 600146687 |
| 955839322 |
Los datos de contacto de las Juntas Electorales de Zona pueden sufrir modificaciones durante el proceso electoral. Para obtener datos actualizados debe dirigirse a la Junta Electoral Provincial correspondiente.